JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 10-sept | BARCELONNETTE | CABRE-D'OR | 29/04/23 | 10/09/22 | 13 | 17 |
FREGATE | VALCROS | 04-Février | 10/09/2022 | 19 | 11 | ||
Aller journée 2 | 8-oct | CABRE-D'OR | FREGATE | 15-octobre-22 | 8-octobre | 20 | 10 |
VALCROS | BARCELONNETTE | 22/10/2022 | 8/10/2022 | 17 | 13 | ||
Aller journée 3 | 19-nov | FREGATE | BARCELONNETTE | 07-Janvier | 19-novembre | 21 | 9 |
VALCROS | CABRE-D'OR | 12/11/2022 | 19/11/2022 | 20 | 10 | ||
Retour journée 1 | 18-fév | CABRE-D'OR | BARCELONNETTE | 5-novembre-22 | 10-septembre-22 | 19 | 11 |
VALCROS | FREGATE | 18/2/2023 | 16 | 14 | |||
Retour journée 2 | 11-mars | FREGATE | CABRE-D'OR | 04-mars-23 | 11-mars-23 | 16 | 14 |
BARCELONNETTE | VALCROS | 13/05/23 | 0 | 15 | |||
Retour journée 3 | 22-avril | BARCELONNETTE | FREGATE | 22/04/23 | 0 | 15 | |
CABRE-D'OR | VALCROS | 26 | 4 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 10-sept | Gde-BASTIDE-2 | ROQUEBRUNE | 10-septembre | 23 | 7 | |
VALGARDE-2 | VICTORIA | 29/10/2022 | 10/09/2022 | 13 | 17 | ||
Aller journée 2 | 8-oct | ROQUEBRUNE | VALGARDE-2 | 22/10/22 | 22 | 8 | |
VICTORIA | Gde-BASTIDE-2 | 8-OCTOBRE | 18 | 12 | |||
Aller journée 3 | 19-nov | VALGARDE-2 | Gde-BASTIDE-2 | 11/3 | 11/3 | 15 | 15 |
VICTORIA | ROQUEBRUNE | 12-novembre | 19-novembre | 23 | 7 | ||
Retour journée 1 | 18-fév | ROQUEBRUNE | Gde-BASTIDE-2 | 8/04/2023 | 18/02/2023 | 16 | 14 |
VICTORIA | VALGARDE-2 | 18/02/2023 | 18/02/2023 | 28 | 2 | ||
Retour journée 2 | 11-mars | VALGARDE-2 | ROQUEBRUNE | 18/03/2023 | 21 | 9 | |
Gde-BASTIDE-2 | VICTORIA | 25-Mars | 20 | 10 | |||
Retour journée 3 | 22-avril | Gde-BASTIDE-2 | VALGARDE-2 | 29/04/23 | 25 | 5 | |
ROQUEBRUNE | VICTORIA | 22/04/2023 | 22/04/2023 | 16 | 14 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 10-sept | CLAUX-AMIC | LUBERON-2 | 01-octobre | FORFAIT | 0 | 0 |
ORANGE | VALGARDE-1 | 03/06/23 | 11 | 19 | |||
Aller journée 2 | 8-oct | LUBERON-2 | ORANGE | 12/03/2023 | 8/10/2022 | 24 | 6 |
VALGARDE-1 | CLAUX-AMIC | ANNULE | 0 | 0 | |||
Aller journée 3 | 19-nov | ORANGE | CLAUX-AMIC | ANNULE | ANNULE | 0 | 0 |
VALGARDE-1 | LUBERON-2 | 23 | 7 | ||||
Retour journée 1 | 18-fév | LUBERON-2 | CLAUX-AMIC | ANNULE | 0 | 0 | |
VALGARDE-1 | ORANGE | 22/10/2022 | 27 | 3 | |||
Retour journée 2 | 11-mars | ORANGE | LUBERON-2 | 28/05/23 | 25 | 5 | |
CLAUX-AMIC | VALGARDE-1 | FORFAIT | 0 | 0 | |||
Retour journée 3 | 22-avril | CLAUX-AMIC | ORANGE | 26-novembre | ANNULE | 0 | 0 |
LUBERON-2 | VALGARDE-1 | 22/04/2022 | 16 | 14 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 10-sept | Gde-BASTIDE-1 | DIGNE | 22-octobre | 10-septembre | 0 | 0 |
SAINT-MARTIN-1 | SALON | 1-avril | 10-septembre | 11 | 19 | ||
Aller journée 2 | 8-oct | DIGNE | SAINT-MARTIN-1 | 29-octobre-2022 | 20 | 10 | |
SALON | Gde-BASTIDE-1 | 06 | 17 | 13 | |||
Aller journée 3 | 19-nov | SAINT-MARTIN-1 | Gde-BASTIDE-1 | 07-mai | 19-novembre | 13 | 17 |
SALON | DIGNE | 4-mars | 19-novembre | 26 | 4 | ||
Retour journée 1 | 18-fév | DIGNE | Gde-BASTIDE-1 | 22-Octobre-2022 | 24 | 6 | |
SALON | SAINT-MARTIN-1 | 18-fevrier | 28 | 2 | |||
Retour journée 2 | 11-mars | SAINT-MARTIN-1 | DIGNE | 20-mai | 11-mars | 0 | 0 |
Gde-BASTIDE-1 | SALON | 5-novembre | 8-octobre | 22 | 8 | ||
Retour journée 3 | 22-avril | Gde-BASTIDE-1 | SAINT-MARTIN-1 | 19-novembre | 24 | 6 | |
DIGNE | SALON | 29-avril-2023 | 22 | 8 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 10-sept | AIX-EN-PROVENCE | ESTEREL | 18-février | 10-septembre | 26 | 4 |
LUBERON-1 | SAUMANE | 06/05/2023 | 10-septembre | 19 | 11 | ||
Aller journée 2 | 8-oct | ESTEREL | LUBERON-1 | 12/11/22 | 12/11/22 | 20 | 10 |
SAUMANE | AIX-EN-PROVENCE | 11/03/2023 | 8/10/2022 | 22 | 8 | ||
Aller journée 3 | 19-nov | LUBERON-1 | AIX-EN-PROVENCE | 25-mars | 19-Novembre | 20 | 10 |
SAUMANE | ESTEREL | 04/03/2023 | 19/11/2022 | 28 | 2 | ||
Retour journée 1 | 18-fév | ESTEREL | AIX-EN-PROVENCE | 05/12/22 | 18/2/23 | 21 | 9 |
SAUMANE | LUBERON-1 | 18/02/2023 | 20 | 10 | |||
Retour journée 2 | 11-mars | LUBERON-1 | ESTEREL | 11-mars | 21 | 9 | |
AIX-EN-PROVENCE | SAUMANE | 22-octobre | 11-mars | 25 | 5 | ||
Retour journée 3 | 22-avril | AIX-EN-PROVENCE | LUBERON-1 | 22-avril | 19 | 11 | |
ESTEREL | SAUMANE | 22/04/2023 | 15 | 0 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 10-sept | CHATEAUBLANC | GAP | 22/10 | 10/09 | 22 | 8 |
SAINT-MARTIN-2 | SAINTE-MAXIME | 25-mars | 10-septembre | 28 | 2 | ||
Aller journée 2 | 8-oct | GAP | SAINT-MARTIN-2 | 29-avril2023 | 8/10/2022 | 25 | 5 |
SAINTE-MAXIME | CHATEAUBLANC | 10-decembre | 08-octobre | 19 | 11 | ||
Aller journée 3 | 19-nov | SAINT-MARTIN-2 | CHATEAUBLANC | 19:11:2022 | 19 | 11 | |
SAINTE-MAXIME | GAP | 19-novembre | 23 | 7 | |||
Retour journée 1 | 18-fév | GAP | CHATEAUBLANC | 17 | 24 | 6 | |
SAINTE-MAXIME | SAINT-MARTIN-2 | 18-fevrier | 25 | 5 | |||
Retour journée 2 | 11-mars | SAINT-MARTIN-2 | GAP | 11/03/2023 | 18 | 12 | |
CHATEAUBLANC | SAINTE-MAXIME | 11/3/2023 | 19 | 11 | |||
Retour journée 3 | 22-avril | CHATEAUBLANC | SAINT-MARTIN-2 | 22/4/2023 | 20 | 10 | |
GAP | SAINTE-MAXIME | 22-Avril-2023 | 19 | 11 |