JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 9-sept | AIX-EN-PROVENCE | BARCELONNETTE | 0 | 0 | ||
LUBERON-1 | SAINT-MARTIN-1 | 25-Novembre | 09-Septembre | 16 | 14 | ||
Aller journée 2 | 7-oct | BARCELONNETTE | LUBERON-1 | 28 | 07 | 18 | 12 |
SAINT-MARTIN-1 | AIX-EN-PROVENCE | 13/04/2024 | 7-octobre | 0 | 0 | ||
Aller journée 3 | 4-nov | LUBERON-1 | AIX-EN-PROVENCE | 11-novembre | 4-novembre | 23 | 7 |
SAINT-MARTIN-1 | BARCELONNETTE | ? | 4-novembre | 0 | 0 | ||
Retour journée 1 | 27-janv | BARCELONNETTE | AIX-EN-PROVENCE | 0 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-1 | LUBERON-1 | 27-janvier | 0 | 0 | |||
Retour journée 2 | 24-fev | LUBERON-1 | BARCELONNETTE | 0 | 0 | ||
AIX-EN-PROVENCE | SAINT-MARTIN-1 | 0 | 0 | ||||
Retour journée 3 | 16-mars | AIX-EN-PROVENCE | LUBERON-1 | 0 | 0 | ||
BARCELONNETTE | SAINT-MARTIN-1 | 0 | 0 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 9-sept | CABRE-D'OR | GAP | 0 | 0 | ||
SAINT-MARTIN-2 | SALON | ? | 09-septembre | 0 | 0 | ||
Aller journée 2 | 7-oct | GAP | SAINT-MARTIN-2 | 0 | 0 | ||
SALON | CABRE-D'OR | 0 | 0 | ||||
Aller journée 3 | 4-nov | SAINT-MARTIN-2 | CABRE-D'OR | 04-novembre | 12 | 18 | |
SALON | GAP | 21 | 9 | ||||
Retour journée 1 | 27-janv | GAP | CABRE-D'OR | 9-septembre2023 | 23 | 7 | |
SALON | SAINT-MARTIN-2 | 0 | 0 | ||||
Retour journée 2 | 24-fev | SAINT-MARTIN-2 | GAP | 0 | 0 | ||
CABRE-D'OR | SALON | 0 | 0 | ||||
Retour journée 3 | 16-mars | CABRE-D'OR | SAINT-MARTIN-2 | 0 | 0 | ||
GAP | SALON | 0 | 0 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 9-sept | CHATEAUBLANC | DIGNE | 0 | 0 | ||
LUBERON-2 | ORANGE | 0 | 0 | ||||
Aller journée 2 | 7-oct | DIGNE | LUBERON-2 | 0 | 0 | ||
ORANGE | CHATEAUBLANC | 25-novembre | 0 | 0 | |||
Aller journée 3 | 4-nov | LUBERON-2 | CHATEAUBLANC | 26 | 4 | ||
ORANGE | DIGNE | 2024 | 04/11/2023 | 0 | 0 | ||
Retour journée 1 | 27-janv | DIGNE | CHATEAUBLANC | 0 | 0 | ||
ORANGE | LUBERON-2 | 0 | 0 | ||||
Retour journée 2 | 24-fev | LUBERON-2 | DIGNE | 28-octobre | 28-octobre | 15 | 15 |
CHATEAUBLANC | ORANGE | 0 | 0 | ||||
Retour journée 3 | 16-mars | CHATEAUBLANC | LUBERON-2 | 0 | 0 | ||
DIGNE | ORANGE | 0 | 0 |