JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 26-oct | AIX-EN-PROVENCE | GAP | 22-mars | 22-mars | 21 | 9 |
SAINT-MARTIN-2 | LUBERON-1 | 15 | 15 | ||||
Aller journée 2 | 23-nov | LUBERON-1 | AIX-EN-PROVENCE | 24-novembre | 24-novembre | 21 | 9 |
GAP | BARBENTANE | 0 | 0 | ||||
Aller journée 3 | 14-dec | AIX-EN-PROVENCE | SAINT-MARTIN-2 | 14-decembre | 25 | 5 | |
BARBENTANE | LUBERON-1 | 0 | 0 | ||||
Aller journée 4 | 25-janv | BARBENTANE | AIX-EN-PROVENCE | 25-janvier | 8 | 22 | |
GAP | SAINT-MARTIN-2 | 0 | 0 | ||||
Aller journée 5 | 15-fev | LUBERON-1 | GAP | 15-fevrier | 20 | 10 | |
SAINT-MARTIN-2 | BARBENTANE | 0 | 0 | ||||
Retour journée 1 | 22-mars | GAP | AIX-EN-PROVENCE | 19-octobre | 19-octobre | 12 | 18 |
LUBERON-1 | SAINT-MARTIN-2 | 22-mars | 26 | 4 | |||
Retour journée 2 | 19-avril | AIX-EN-PROVENCE | BARBENTANE | 0 | 0 | ||
GAP | LUBERON-1 | 0 | 0 | ||||
Retour journée 3 | 10-mai | BARBENTANE | SAINT-MARTIN-2 | 0 | 0 | ||
AIX-EN-PROVENCE | LUBERON-1 | 3-mai | 0 | 0 | |||
Retour journée 4 | 24-mai | BARBENTANE | GAP | 30-novembre | 30-novembre | 16 | 14 |
SAINT-MARTIN-2 | AIX-EN-PROVENCE | 0 | 0 | ||||
Retour journée 5 | 14-juin | LUBERON-1 | BARBENTANE | 26-avril | 0 | 0 | |
SAINT-MARTIN-2 | GAP | 12-avril | 25 | 5 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 26-oct | CHATEAUBLANC | DIGNE | 23-novembre | 23-novembre | 9 | 21 |
SALON | SAINT-MARTIN-1 | 15-fevrier | 15-fevrier | 28 | 2 | ||
Aller journée 2 | 23-nov | SAINT-MARTIN-1 | CHATEAUBLANC | 25-janvier | 25-janvier | 18 | 12 |
DIGNE | - | 0 | 0 | ||||
Aller journée 3 | 14-dec | CHATEAUBLANC | SALON | 22-mars | 22-mars | 13 | 17 |
- | SAINT-MARTIN-1 | 0 | 0 | ||||
Aller journée 4 | 25-janv | - | CHATEAUBLANC | 0 | 0 | ||
DIGNE | SALON | 19-avril | 0 | 0 | |||
Aller journée 5 | 15-fev | SAINT-MARTIN-1 | DIGNE | FR | 0 | 15 | |
SALON | - | 0 | 0 | ||||
Retour journée 1 | 22-mars | DIGNE | CHATEAUBLANC | 26-avril | 0 | 0 | |
SAINT-MARTIN-1 | SALON | 10-mai | 0 | 0 | |||
Retour journée 2 | 19-avril | CHATEAUBLANC | - | 0 | 0 | ||
DIGNE | SAINT-MARTIN-1 | 3/05/2025 | 19/04/2025 | 0 | 0 | ||
Retour journée 3 | 10-mai | - | SALON | 0 | 0 | ||
CHATEAUBLANC | SAINT-MARTIN-1 | 12-avril | 15 | 0 | |||
Retour journée 4 | 24-mai | - | DIGNE | 0 | 0 | ||
SALON | CHATEAUBLANC | 8-mars | 8-mars | 28 | 2 | ||
Retour journée 5 | 14-juin | SAINT-MARTIN-1 | - | 0 | 0 | ||
SALON | DIGNE | 25-janvier | 25-janvier | 29 | 1 |
JOURNEE n° | Date calendrier | CLUB recevant | CLUB invité
Date report
| Date match
| Résultat
| Résultat
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aller journée 1 | 26-oct | CABRE-D'OR | CHATEAU-L'ARC | 30-novembre | 30-novembre | 18 | 12 |
ORANGE | LUBERON-2 | 10-mai | 0 | 0 | |||
Aller journée 2 | 23-nov | LUBERON-2 | CABRE-D'OR | 22-février | 22-fevrier | 16 | 14 |
CHATEAU-L'ARC | - | 0 | 0 | ||||
Aller journée 3 | 14-dec | CABRE-D'OR | ORANGE | 22-mars | 22-mars | 16 | 14 |
- | LUBERON-2 | 0 | 0 | ||||
Aller journée 4 | 25-janv | - | CABRE-D'OR | 0 | 0 | ||
CHATEAU-L'ARC | ORANGE | 5-avril | 11 | 19 | |||
Aller journée 5 | 15-fev | LUBERON-2 | CHATEAU-L'ARC | 0 | 0 | ||
ORANGE | - | 0 | 0 | ||||
Retour journée 1 | 22-mars | CHATEAU-L'ARC | CABRE-D'OR | 15-fevrier | 15-fevrier | 13 | 17 |
LUBERON-2 | ORANGE | 23-novembre | 23-novembre | 11 | 19 | ||
Retour journée 2 | 19-avril | CABRE-D'OR | - | 0 | 0 | ||
CHATEAU-L'ARC | LUBERON-2 | 14-decembre | 22/3 | 15 | 15 | ||
Retour journée 3 | 10-mai | - | ORANGE | 0 | 0 | ||
CABRE-D'OR | LUBERON-2 | 19-avril | 0 | 0 | |||
Retour journée 4 | 24-mai | - | CHATEAU-L'ARC | 0 | 0 | ||
ORANGE | CABRE-D'OR | 14-decembre | 14-decembre | 24 | 6 | ||
Retour journée 5 | 14-juin | LUBERON-2 | - | 0 | 0 | ||
ORANGE | CHATEAU-L'ARC | 25-janvier | 25-janvier | 25 | 5 |